ГРАФІК ВИДАЧІ ЇЖІ
2023 – 2024 н. р.
№
з/п |
Група | Сніданок | Обід | Підвечірок |
1 | Молодша група (08,04) | 8:20 – 8:22 | 12:20 – 12:22 | 16:15 – 16:17 |
2 | Середня група (01,02) | 8:22 – 8:25 | 12:22 – 12:25 | 16:00 – 16:02 |
3 | Старша група (03,05) | 8:25 – 8:30 | 12:25 – 12:30 | 16:30 – 16:32 |
4 | 1-А, 1-Б | 9:05– 9:10 | 12:05– 12:10 | – |
5 | 2-А,2-Б,3-А,4-А,4-Б | 10:05 – 10:10 | 13:05 – 13.10 | – |
Видача хліба та компоту дошкільним групам – 11:50 – 12:00
ГРАФІК ХАРЧУВАННЯ УЧНІВ 1 – 4 КЛАСІВ
2023 – 2024 н.р.
№ з/п | Клас | Приміщення | Сніданок | Обід |
1 | 1 – А | Їдальня | 9:10– 9:30 | 12:10– 12:30 |
2 | 1 – Б | Їдальня | 9:10– 9:30 | 12:10– 12:30 |
3 | 2 – А | Їдальня | 10:10 – 10:30 | 13.10-13.30 |
4 | 2 – Б | 2 – Б | 10:10 – 10:30 | 13.10-13.30 |
5 | 3 – А | 2 – А | 10:10 – 10:30 | 13.10-13.30 |
6 | 4 – А | 4 – Б | 10:10 – 10:30 | 13.10-13.30 |
7 | 4 – Б | 4 – Б | 10:10 – 10:30 | 13.10-13.30 |
ГРАФІК ВИДАЧІ ЇЖІ
2023 – 2024 н.р.
№
з/п |
Група | Сніданок | Обід | Підвечірок |
1 | Молодша група (08,04) | 8:20 – 8:22 | 12:20 – 12:22 | 16:15 – 16:17 |
2 | Середня група (01,02) | 8:22 – 8:25 | 12:22 – 12:25 | 16:00 – 16:03 |
3 | Старша група (03,05) | 8:25 – 8:30 | 12:25 – 12:30 | 16:30 – 16:32 |
Видача хліба та компоту дошкільним групам – 11:50 – 12:00