Розклад уроків
Початкової школи імені Софії Русової
на 2025/2026 н. р.
| 1-А | 1-Б | 2-А | 2-Б | 3-А | 3-Б | 4-А | 4-Б |
| Понеділок | Понеділок | Понеділок | Понеділок | Понеділок | Понеділок | Понеділок | Понеділок |
| 1. Укр. мова (1)/———— | 1. ЯДС | 1. ЯПС | 1. Англ. мова (1)/Укр. мова (2) | 1.Укр. мова (1)/Фіз. культ.(2) | 1.Укр. мова (1)/Фіз. культ.(2) | 1. ЯПС | 1. ЯДС |
| 2. Англ. мова (1)/Укр. мова (2) | 2. Укр. мова (1)/Укр. мова (2) | 2. Математика | 2. Укр. мова (1)/Англ. мова (2) | 2. Фіз. культ.(1)/Укр. мова (2) | 2. Фіз. культ.(1)/Укр. мова (2) | 2. Математика | 2. Математика |
| 3. Укр. мова (1)/Англ. мова (2) | 3. Математика | 3. Муз. мист./ Обр. мист. | 3. Математика | 3. Укр. мова(1)/Англ. мова(2) | 3. Математика | 3. Укр. мова (1)/ Фіз. культ.(2) | 3.Укр. мова (1)/Фіз. культ.(2) |
| 4. Математика | 4. ЯДС | 4. Укр. мова(1)/Англ. мова (2) | 4. Образотворче мистецтво | 4. Математика | 4. ЯДС | 4. Фіз. культ.(1)/Англ. мова (2) | 4. Фіз. культ.(1)/Укр. мова (2) |
| 5. ЯПС | 5. Фізична культура | 5. . Англ. мова(1)/Укр. мова(2) | 5. ЯДС | 5. ЯПС | 5. Образотворче мистецтво | 5. Англ. мова (1) / Укр. мова(2) | 5. Інформ. (1)/ Укр. мова(2) |
| 6. ————/ Укр. мова (2) | 6. Укр. мова (1)/ ————– | 6. Англ. мова(1)/———— | 6. Християнська етика | 6. Укр мова (1)/Інформ. (2) | |||
| Вівторок | Вівторок | Вівторок | Вівторок | Вівторок | Вівторок | Вівторок | Вівторок |
| 1.Т1. Укр. мова (1)/ Христ.ет.(2) | 1.Т1. Укр. мова (1)/ Христ.ет.(2) | 1. ———– / Укр. мова (2) | 1. ЯДС | 1. ЯПС | 1. Математика | 1. ЯПС | 1. ЯДС |
| Т2. ЯПС | Т2.Укр. мова (1)/ Англ. мова(2) | ||||||
| 2.Т1. Христ.ет.(1)/Укр.мова(2) | 2.Т1. Христ.ет.(1)/Укр.мова(2) | 2. ЯПС | 2. Англ. мова (1)/Укр. мова (2) | 2. Інформ. (1)/ Укр. мова(2) | 2. ЯДС | 2. ЯПС
|
2. Математика |
| Т2. Англ. мова(1)/Укр.мова(2) | Т2. ЯДС | ||||||
| 3.Т1.ЯПС | 3. Математика | 3. Математика | 3. Укр. мова (1)/Англ. мова (2) | 3. Укр мова (1)/Інформ. (2) | 3. ЯДС | 3. Математика | 3. Англійська мова |
| Т2. Укр. мова(1)/Англ. мова(2) | 4.Т1.ЯДС | ||||||
| 4. Фізична культура
|
Т2. Англ. мова(1)/Укр. мова (2) | 4. ЯПС | 4. Математика | 4. Математика | 4. Англ. мова(1)/Укр. мова (2) | 4. Укр. мова (1)/ Христ. ет (2) | 4. Укр. мова (1)/ Христ. ет (2) |
| 5. Укр. мова (1)/———— | 5. ЯПС
|
5. Фізична культура | 5. ЯПС
6. ———- / Укр. мова(2) |
5. Укр. мова(1)/Англ. мова (2) | 5. Христ. ет.(1)/Укр.мова (2) | 5. Христ. ет.(1)/Укр.мова (2) | |
| 6. ———–/ Укр. мова (2) | |||||||
| Середа | Середа | Середа | Середа | Середа | Середа | Середа | Середа |
| 1. ЯПС | 1.Англ. мова (1)/ Укр. мова (2) | 1.ЯПС | 1.ЯДС | 1. Англ. мова(1)/Укр. мова(2) | 1. ЯДС | 1. Укр. мова (1)/Укр. мова (2) | 1. Фізична культура |
| 2. Математика | 2. Укр. мова (1)/Англ. мова(2) | 2.Укр. мова (1)/Фіз. культ. (2) | 2.Укр. мова (1)/Фіз. культ. (2) | 2. Укр. мова(1)/Англ. мова(2) | 2. Математика | 2. ЯПС | 2. ЯДС |
| 3. Англ. мова (1)/Укр. мова (2) | 3. Математика | 3. Фіз. культ. (1)/Укр. мова (2) | 3. Фіз. культ. (1)/Укр. мова (2) | 3. Математика | 3. Укр. мова(1)/Англ. мова(2) | 3. Укр. мова (1)/Укр. мова (2) | 3. Математика |
| 4. Укр. мова (1)/Англ. мова (2) | 4. ЯДС | 4. Математика | 4. Математика | 4. Укр. мова (1)/Фіз.культ.(2) | 4. Фіз. культ.(1)/Укр. мова (2) | 4. Математика | 4. Англійська мова |
| 5. ————/ Укр. мова (2)
|
5. Образотворче мистецтво
|
5. ЯПС | 5. ЯДС | 5. Фіз. культ.(1)/Укр. мова(2) | 5. Англ.мова (1)/Фіз.культ.(2) | 5. ЯПС
6. Мистецтво |
5. Мистецтво |
| Четвер | Четвер | Четвер | Четвер | Четвер | Четвер | Четвер | Четвер |
| 1. ЯПС | 1. Фізична культура | 1. Укр. мова (1)/Англ. мова (2) | 1. ЯДС | 1. Християнська етика | 1. ЯДС | 1.ЯПС | 1. Мистецтво |
| 2. Фізична культура | 2. Музичне мистецтво | 2. Англ. мова (1)/Укр. мова (2) | 2. ЯДС | 2.ЯПС | 2. Музичне мистецтво | 2. Укр. мова (1)/Англ. мова (2) | 2. ЯДС |
| 3. ЯПС | 3. Укр. мова (1)/Укр. мова (2) | 3.ЯПС | 3. Музичне мистецтво | 3. Англ. мова(1)/Укр.мова(2) | 3. Фізична культура | 3. Англ. мова (1) / Укр. мова(2) | 3. ЯДС |
| 4. Мистецтво | 4. ЯДС | 4.ЯПС | 4. Англ. мова(1)/Укр. мова(2) | 4. ЯПС | 4. Інформ. (1)/ Укр. мова (2) | 4.Укр. мова (1)/Фіз. культ.(2) | 4.Укр. мова (1)/Фіз. культ.(2) |
| 5. Укр. мова (1)/———— | 5. ЯДС | 5. Християнська етика | 5. Укр. мова(1)/Англ. мова(2) | 5. Мистецтво | 5. Укр. мова (1)/Інформ. (2) | 5. Фіз. культ.(1)/Укр. мова (2) | 5. Фіз. культ.(1)/Укр. мова (2) |
| П’ятниця | П’ятниця | П’ятниця | П’ятниця | П’ятниця | П’ятниця | П’ятниця | П’ятниця |
| 1. ЯПС | 1. Фізична культура | 1. Укр. мова (1)/ Англ. мова (2) | 1. Християнська етика | 1. ЯПС | 1. ЯДС | 1. ЯПС | 1. Укр. мова (1)/——— |
| 2. Математика | 2. Укр. мова (1)/Англ. мова(2) | 2. Англ. мова (1)/Укр. мова(2) | 2. ЯДС | 2. Математика | 2. ЯДС | 2. Математика | 2.Математика |
| 3. ЯПС | 3. Англ. мова (1)/ Укр. мова (2) | 3. Математика | 3. Інформ. (1)/ Укр. мова (2) | 3. Укр. мова(1)/Англ. мова(2) | 3. Математика | 3.ЯПС | 3. Англійська мова |
| 4. ЯПС | 4. ЯДС | 4. Укр. мова (1)/ Фіз. культ. (2) | 4. Фіз. культ.(1)/Інформ. (2) | 4. ЯПС | 4. Англ. мова(1)/Укр. мова (2) | 4. Англ. мова (1) / Інформ. (2) | 4. ЯДС |
| 5. ————/ Укр. мова (2)
|
5. Фіз. культ.(1)/Укр. мова (2) | 5. Укр. мова (1)/Фіз. культ. (2) | 5. ЯПС | 5. Укр. мова (1)/Англ. мова(2) | 5. Інформ. (1)/Англ. мова (2) | 5. ЯДС | |
