РЕЖИМ ДНЯ
дошкільних груп Початкової школи імені Софії Русової
на 2023/2024 навчальний рік в умовах воєнного стану
Вікові групи
Режимні процеси |
Молодші групи: 08 «Віночок» 04 «Метелик» |
Середні
групи: 01 «Ромашка» 02 «Соняшник» |
Старші групи: 05 «Суничка» 03 «Калинонька» |
Вдома. Підйом, ранковий туалет, спілкування. | 700 – 730 | 700 – 730 | 700 – 730 |
В дошкільному закладі. Огляд дітей. Ранкова зустріч дітей (за сприятливих погодних умов на вулиці). Бесіди. Самостійна діяльність. Рухливі, дидактичні ігри. Проведення ранкового кола. | 730 – 820 | 730 – 820 | 730 – 820 |
Ранкова гімнастика. | 814 – 820 | 812 – 820 | 800 – 810 |
Підготовка до сніданку. Туалетно-гігієнічні процедури. Сніданок. | 820 – 850 | 820 – 850 | 820 – 850 |
Ігри. Самостійна діяльність. Підготовка до занять. | 850 – 900 | 850 – 900 | 850 – 900 |
Організована навчально-пізнавальна діяльність (заняття): групові, індивідуально-групові, індивідуальні. | 900 – 940 | 900 – 1000 | 900 – 1030 |
Гурткова робота.
Підготовка до прогулянки, прогулянка. Рухливі ігри. Самостійна діяльність за інтересами. |
940 – 1150 | 1000 – 1210 | 1030 – 1220 |
Повернення з прогулянки. Туалетно-гігієнічні процедури. | 1150 – 1210 | 1210 – 1220 | 1220 – 1230 |
Підготовка до обіду. Обід. | 1210 – 1240 | 1220 – 1250 | 1230 – 1300 |
Підготовка до сну. Сон. | 1240– 1500 | 1250 – 1500 | 1300– 1500 |
Поступовий підйом. Оздоровчі процедури. | 1500 – 1540 | 1500– 1540 | 1500– 1540 |
Підготовка до підвечірка. Підвечірок. | 1540 – 1600 | 1600 – 1630 | 1600 – 1630 |
Ігри-заняття (спільні, індивідуальні).
Розваги. Гурткова робота. |
1600 – 1630 | 1630 – 1700 | 1630 – 1700 |
Підготовка до прогулянки. Прогулянка. Індивідуальна робота. Самостійна ігрова діяльність. | 1630 – 1900 | 1700 – 1900 | 1700 – 1900 |
Бесіда з батьками. Повернення дітей додому. | До 1930 | До 1930 | До 1930 |
Вдома. Прогулянка з батьками. | |||
Повернення з прогулянки. Туалетно-гігієнічні процедури. | |||
Підготовка до вечері. Вечеря. | |||
Спокійні ігри. Нічний сон. | 2100 – 700 | 2100 – 700 | 2100 – 700 |