

Професійний розвиток педагога як складова
Регіональне цифрове замовлення на навчання за програмами підвищення кваліфікації педагогічних працівників на 2026 навчальний рік
Початкової школи імені Софії Русової
| № з/п | Назва категорії/посади | Кількість педагогічних працівників |
| 1 | Асистенти вчителів інклюзивних класів закладів загальної середньої освіти | 1 |
| 2 | Вихователі груп подовженого дня | 7 |
| 3 | Директори, заступники директорів закладів загальної середньої освіти | 2 |
| 4 | Педагоги-організатори закладів освіти | 1 |
| 5 | Практичні психологи, викладачі психологічних дисциплін, фахівці (консультанти) інклюзивно-ресурсних центрів | 1 |
| 6 | Учителі (викладачі) англійської мови, керівники гуртків | 3 |
| 7 | Учителі (викладачі) музичного мистецтва, мистецтва, керівники гуртків | 1 |
| 8 | Учителі (викладачі) основ християнської етики, керівники гуртків | 1 |
| 9 | Учителі (викладачі), інструктори фізичної культури та ЛФК, фахівці (консультанти) інклюзивно-ресурсних центрів, керівники гуртків | 1 |
| 10 | Учителі початкових класів | 9 |
| 11 | Асистенти вихователів інклюзивних груп закладів дошкільної освіти (ІІ етап) | 1 |
| 12 | Вихователі закладів дошкільної освіти, керівники гуртків (І етап) | 3 |
| 13 | Вихователі закладів дошкільної освіти, керівники гуртків (ІІ етап) | 2 |
| 14 | Керівники закладів дошкільної освіти (І етап) | 1 |
| 15 | Музичні керівники закладів дошкільної освіти (І етап) | 1 |
Річний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників
Початкової школи імені Софії Русової на 2026 рік
| № з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Дата | Форма навчання | Група |
| 1. | Шептицька-Міхней Ольга Мирославівна | 23.02.2026 – 25.02.2026 | очна | ЗДЗСОн1/01 |
| 2. | Василюк Інна Теодорівна | 10.03.2026-
12.03.2026 |
очна | УПК1-Ю/04 |
| 3. | Демків Тетяна Петрівна | 17.03.2026 – 19.03.2026 | очна | УПК3-П/04 |
| 4. | Сенюк Оксана Ігорівна | 17.03.2026 – 19.03.2026 | очна | УПК3-П/04 |
| 5. | Лютак Оксана Василівна | 24.03.2026 – 26.03.2026 | очна | УАМ2/03 |
| 6. | Левицька Світлана Богданівна | 24.03.2026 – 26.03.2026 | очна | УПК5-П/04 |
| 7. | Коваленко-Грабко Оксана Любомирівна | 15.04.2026 – 17.04.2026 | очна | УПК4-П/05 |
| 8. | Мах Любомир Ярославович | 21.04.2026 – 23.04.2026 | очна | УФКЦ1/06 |
| 9. | Яців Ольга Іванівна | 28.04.2026 – 30.04.2026 | очна | ВГПД3/01 |
| 10. | Щербюк Вікторія Василівна | 28.04.2026 – 30.04.2026 | очна | ВГПД3/01 |
| 11. | Федюк Ганна Аркадівна | 05.05.2026 – 07.05.2026 | очна | УАМ5/04 |
| 12. | Саведчук Христина Петрівна | 12.05.2026 – 14.05.2026 | очна | УММ2/02 |
| 13. | Кріль Василь Володимирович | 12.05.2026 – 14.05.2026 | очна | АВІ3/07 |
| 14. | Меренько Ігор Іванович | 19.05.2026 – 21.05.2026 | очна | УФКЦ2/03 |
| 15. | Петрів Валентин Миколайович | 22.09.2026 – 24.09.2026 | очна | ВГПД3/02 |
| 16. | Мельник Олександра Богданівна | 29.09.2026 – 01.10.2026 | очна | ВГПД1/03 |
| 17. | Маротчак Хпистина Миколаївна | 29.09.2026 – 01.10.2026 | очна | ВГПД1/03 |
| 18. | Трощинська Любов Іванівна | 06.10.2026 – 08.10.2026 | очна | УПК4-Ю/07 |
| 19. | Дорошенко Мар’ян Ярославович | 13.10.2026 – 15.10.2026 | очна | ВГПД4/03 |
| 20. | Шептицька-Міхней Ольга Мирославівна | 13.10.2026 – 15.10.2026 | очна | УХЕ3/02 |
| 21. | Антонів Лілія Володимирівна | 20.10.2026 – 22.10.2026 | очна | УПК1-П/08 |
| 22. | Дяків-Михайлюк Галина Володимирівна | 03.11.2026 – 05.11.2026 | очна | УПК4-П/09 |
| 23. | Костишин Наталія Михайлівна | 03.11.2026 – 05.11.2026 | очна | ВГПД1/04 |
| 24. | Ліщинська Дарія Іванівна | 10.11.2026 – 12.11.2026 | очна | УММ4/02
|
| 25. | Левко Ірина Іванівна | 10.11.2026 – 12.11.2026 | очна | УАМ1/09 |
| 26. | Демків Тетяна Петрівна | 17.11.2026 – 19.11.2026 | очна | ДЗЗСО7/06 |
| 27. | Скомаровська Оксана Ігорівна | 17.11.2026 – 19.11.2026 | очна | УПК3-П/04 |
Заступниця директорки
з навчально-виховної роботи Ольга ШЕПТИЦЬКА-МІХНЕЙ
Графік підвищення кваліфікації педагогічних працівників
Початкової школи імені Софії Русової на 2026 навчальний рік
дошкільний підрозділ
| № | Прізвище, ім’я | Посада | Назва курсу | Форми, види підвищення кваліфікації | Обсяг годин | Назва варіанту | Дата проходження | Група | |
| 1 | Попович Ірина Петрівна | Асистент вихователя | Асистенти вихователів інклюзивних груп закладів дошкільної освіти
(ІІ етап) |
очна | 40 | Варіант 1 (АІЗДО) | 09.03.2026
12.03.2026 |
АІЗДО1(II)/01
|
|
| 2 | Тверда Світлана Степанівна | Вихователь | Вихователі закладів дошкільної освіти, керівники гуртків
(ІІ етап) |
дистанційна | 40 | Варіант 1-М (ВЗДО)
IІ етап |
27.04.2026
01.05.2026 |
|
|
| 3 | Креховецька Оксана Іванівна | Вихователь | Вихователі закладів дошкільної освіти, керівники гуртків
(ІІ етап) |
дистанційна | 40 | Варіант 1-М (ВЗДО)
IІ етап |
09.11.2026
13.11.2026 |
ВЗДО1-М(II/15
|
|
| 4 | Литвинець Тетяна Ігорівна | Керівник гуртка з англійської мови | Вихователі закладів дошкільної освіти, керівники гуртків
(І етап)
|
дистанційна | 80 | Варіант 1-М (ВЗДО)
І етап |
05.10.2026
16.10.2026 |
ВЗДО1-М(I)/16 | |
| 5 | Штогріна Людмила Володимирівна | Вихователь | Вихователі закладів дошкільної освіти, керівники гуртків
(І етап) |
дистанційна | 80 | Варіант 1-К (ВЗДО)
І етап |
20.04.2026
01.05.2026 |
ВЗДО1-К(I)/09 | |
| 6 | Гриньків Марія Дмитрівна | Вихователь | Вихователі закладів дошкільної освіти, керівники гуртків
(І етап) |
дистанційна | 80 | Варіант 1-М (ВЗДО)
І етап |
16.02.2026
27.02.2026 |
ВЗДО1-М(I)/04 | |
| 7 | Терлецька Ірина Іванівна | Вихователь | Вихователі закладів дошкільної освіти, керівники гуртків
(І етап) |
дистанційна | 80 | Варіант 1-К (ВЗДО)
І етап |
12.10.2026
23.10.2026 |
ВЗДО1-К(I)/17 | |
| 8 | Луцька Софія Іванівна | Вихователь | Вихователі закладів дошкільної освіти, керівники гуртків
(І етап) |
дистанційна | 80 | Варіант 1-К (ВЗДО)
І етап |
12.10.2026
23.10.2026 |
ВЗДО1-К(I)/17 | |
| 9 | Козак Валентина Адамівна | Музичний керівник | Музичні керівники закладів дошкільної освіти (І етап) | дистанційна | 80 | Варіант 1 (МКЗДО) | 02.02.2026
13.02.2026 |
МКЗДО1(I)/01 |
Вихователька- методистка _____________ Юлія ПЕТРИШИН